Общая классификация - Women Under 23 - Madison - NATIONAL CHAMPIONSHIPS
National Championships, Юниорки 19-22
PRUSZKOW
Польша
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|
1 | POL | SZCZĘSNA Martyna | 20 | 100 |
1 | POL | 21 | 100 | |
2 | POL | 22 | 90 | |
2 | POL | 22 | 90 | |
3 | POL | WĄSATY Weronika | 19 | 80 |
3 | POL | 19 | 80 | |
4 | POL | 22 | 75 | |
4 | POL | 20 | 75 | |
5 | POL | DŁUGAŚ Anna | 21 | 70 |
5 | POL | 19 | 70 | |
6 | POL | 21 | 65 | |
6 | POL | RABAŻYŃSKA Eliza | 20 | 65 |
7 | POL | KĘPCZYŃSKA Oliwia | 19 | 60 |
7 | POL | 19 | 60 | |
8 | POL | 19 | 55 | |
8 | POL | 19 | 55 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16